Опоры освещения СФГ
Опора СФГ представляет собой стальную граненую фланцевую опору, предназначенную для уличного освещения городов, парков и крупных территорий. Благодаря своей прочности конструкция выдерживает установку большого числа светильников с использованием специальных кронштейнов. Наряду с основным назначением, опоры активно применяют для подвеса силовых кабелей и монтажа рекламных конструкций. Они подходят для эксплуатации в регионах с суровым климатом и сильными ветрами.

Технические характеристики
- Высота опоры варьируется от 8 до 10 метров.
- Максимальная грузоподъемность составляет от 400 кг до 2 тонн.
- Допускается подвеска кабеля СИП весом до 1,5 тонны.
- Монтаж производится на предварительно установленные закладные элементы фундамента, крепление осуществляется через нижний фланец столба.
| Наименование | Назначение | Материал | Покрытие | Dв, мм | Dн, мм | H, мм | Dф, мм | Dо, мм | Вес, кг | n | Р, кг | Соответствующая закладная |
| СФГ-400(90)-8,0-01-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 204 | 90 | 8000 | 420 | 310 | 140,7 | 8 | 400 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б |
| СФГ-400(90)-8,0-02-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 204 | 90 | 8000 | 420 | 310 | 140,7 | 8 | 400 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б |
| СФГ-400 (90)-9,0-01-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 210 | 90 | 9000 | 420 | 310 | 160 | 8 | 400 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б |
| СФГ-400 (90)-9,0-02-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 210 | 90 | 9000 | 420 | 310 | 160 | 8 | 400 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б |
| СФГ-400-10,0-01-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 220 | 90 | 10000 | 420 | 310 | 183 | 8 | 400 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б |
| СФГ-400-10,0-02-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 220 | 90 | 10000 | 420 | 310 | 183 | 8 | 400 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б |
| СФГ-700 (90)-8,0-01-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 230 | 90 | 8000 | 495 | 380 | 193 | 8 | 700 | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б |
| СФГ-700 (90)-9,0-02-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 230 | 90 | 9000 | 495 | 380 | 226 | 8 | 700 | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б |
| СФГ-700 (90)-9,0-02-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 250 | 90 | 9000 | 495 | 380 | 226 | 8 | 700 | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б |
| СФГ-700-10,0-01-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 260 | 120 | 10000 | 495 | 380 | 275 | 8 | 700 | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б |
| СФГ-700-10,0-02-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 260 | 120 | 10000 | 495 | 380 | 275 | 8 | 700 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
| СФГ-1000-10,0-01-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 320 | 130 | 10000 | 550 | 440 | 385 | 8-12 | 1000 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
| СФГ-1300-8,0-01-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 320 | 120 | 8000 | 540 | 440 | 313 | 8-12 | 1300 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
| СФГ-1300-9,0-01-ц | Силовая | Сталь | Горячее цинкование | 340 | 150 | 9000 | 580 | 470 | 392 | 8-12 | 1300 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
| СФГ-1300-10,0-01-ц | Силовая | Сталь |
Горячее цинкование |
355 | 150 | 10000 | 610 | 500 | 452 | 8-12 | 1300 |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
Комплектация опор СФГ
Опора СФГ поставляется в комплекте с закладной частью фундамента, кронштейнами и светильниками. Столб предусматривает возможность установки нескольких кронштейнов не только сверху, но и по всей окружности опоры. Внешний вид конструкции определяется выбранным типом кронштейна и покрытием.
Кабельное подключение к опоре СФГ доступно двумя способами: воздушным и подземным. Для подземных коммуникаций предусмотрена специальная крышка в нижней части опоры, облегчающая доступ для обслуживания. Внутри крышки можно разместить распределительную коробку, обеспечивающую защиту соединений и удобство технического обслуживания.
По желанию клиента на нижнем участке опоры устанавливается цоколь, выполняющий защитные и декоративные функции, скрывая точку присоединения к закладному элементу фундамента.
Особенности конструкции позволяют размещать дополнительные элементы, такие как рекламные щиты, информационные таблички и подвес кабеля СИП.
Установка опор СФГ
Установка опор СФГ осуществляется методом фланцевой фиксации. Сначала в землю заливается закладная деталь, после чего сама опора фиксируется на неё болтами на уровне поверхности грунта. Этот способ упрощает демонтаж опоры при необходимости её замены или перемещения, при этом закладка остаётся в грунте.
